| AEX | laatst | % |
|---|---|---|
| AEX | 326.33 | 1.01 |
| Aegon | 3.87 | 1.20 |
| Ahold | 10.35 | 1.47 |
| Air France KLM | 5.34 | 2.16 |
| AkzoNobel | 41.60 | 0.40 |
| Aperam | 15.30 | 0.10 |
| Arcelor Mittal | 16.55 | 1.44 |
| ASML | 34.60 | 2.02 |
| Boskalis | 31.29 | 1.94 |
| Corio | 36.76 | 0.29 |
| DSM | 41.02 | 2.09 |
| Fugro | 52.13 | 1.56 |
| Heineken | 37.02 | 1.40 |
| laatst | % | |
|---|---|---|
| ING Groep | 7.49 | 0.63 |
| KPN | 8.25 | 1.03 |
| Philips | 15.83 | 2.43 |
| PostNL | 3.11 | 0.78 |
| Randstad | 29.51 | 5.02 |
| RD Shell A | 27.28 | -0.07 |
| Reed Elsevier | 9.10 | 0.47 |
| SBM Offshore | 13.36 | 0.72 |
| TNT Express | 6.22 | 0.52 |
| TomTom | 3.55 | 0.77 |
| Unibail Rodamco | 143.80 | -1.78 |
| Unilever | 25.26 | 1.94 |
| Wolters Kluwer | 14.16 | 0.75 |
- Nikkei sluit lager
- Cijfers VS stuwen beurzen Europa
- Crisis deert producent luxegoederen niet
- Raffinaderijen Petroplus in trek
- Facebook zet Nasdaq op winst
- Dow Chemical lijdt verlies
- Merck heeft hinder van merkloze medicijnen
- Bekaert schrapt veel banen
- Antivirusbedrijf AVG Technologies naar beurs
- Frankrijk en Spanje succesvol met obligaties
- AstraZeneca schrapt duizenden banen
- Sterke winstdaling Electrolux
- Glencore en Xstrata willen fuseren
- BAM herontwikkelt Olympisch Park Londen
- Winst Shell gedrukt door smalle raffinagemarges
- Winstgevend Unilever verwacht lastig jaar
- American Airlines zet 13.000 banen op de tocht
- Sony verwacht fors groter verlies
- Natuurgeweld aanslag op winst Munich Re
- Unilever trekt AEX naar beneden
- Japanse beurs sluit met winst
- Facebook vraagt beursgang aan
- Optimisme op Wall Street
- Muller verkleint belang Swedish Automobile
- Grontmij mag megawinkelcentrum Zweden ontwerpen
- Manpower verwacht omzetdaling
- Eerste jaarwinst voor Chrysler sinds 1997
- Portugal slijt korte leningen
- Crisis raakt orders Scania
- Fusie Deutsche Börse en NYSE Euronext mislukt
- Gazprom verbetert resultaten flink
- Sony kiest nieuwe topman
- Infineon heeft last van onzekerheid
- 'Facebook zet beursgang woensdag in gang'
- Zonnige dag op Europese beurzen
- Winstgevend Roche ziet 2012 zitten
- Winst Amazon keldert
- Miljardenverlies voor Sharp
- Nikkei eindigt nipt hoger
- Wall Street kiest geen richting
- UPS boekt hogere omzet
- Lichte winststijging ExxonMobil
- Lichte winststijging Pfizer
- Spaans vastgoed zit Santander dwars
- PostNL verbetert bezorgkwaliteit
- Mitsubishi ziet winst stijgen
- Beurzen sluiten januari positief af
- Winstalarm Heijmans door vastgoedmarkt
- Licht hoger slot voor Japanse beurs
- Verdachte miljardenfraude UBS ontkent
| Stijgers | laatst | +/- | % | v. slot | tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Randstad | 29,51 | 1,41 | 5,02 | 28,10 | 17:35:41 |
| Philips | 15,83 | 0,38 | 2,43 | 15,45 | 17:37:58 |
| Air France KLM | 5,34 | 0,11 | 2,16 | 5,23 | 17:36:00 |
| Dalers | laatst | +/- | % | v. slot | tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibail Rodamco | 143,80 | -2,60 | -1,78 | 146,40 | 17:37:32 |
| RD Shell A | 27,28 | -0,02 | -0,07 | 27,30 | 17:37:57 |
NUzakelijk column: #Goedbezig
| Wie wil een villa Lamborghini? | |
|
'De grootste auto-ondernemer van Nederland zou nooit in een Maserati of Bentley gaan rijden. En u evenmin.' |
Top 5 Spaarrentes advertentie
YTD%
Financiële agenda
Top 5 vacatures
| 1. | Imtech (2) |
| 2. | HJ Heinz (6) |
| 3. | Boskalis (1) |
| 4. | Jong Ondernemen (1) |
| 5. | Quoratio (3) |
NUzakelijk, de app!
| Volg het laatste nieuws via je smartphone | |
|
Bekijk ook de video. |