| AEX | laatst | % |
|---|---|---|
| AEX | 320.09 | -1.55 |
| Aegon | 3.76 | -3.88 |
| Ahold | 10.58 | -0.38 |
| Air France KLM | 4.87 | -4.02 |
| AkzoNobel | 40.76 | -2.88 |
| Aperam | 16.52 | -4.97 |
| Arcelor Mittal | 16.88 | -3.65 |
| ASML | 34.58 | 1.17 |
| Boskalis | 30.27 | -2.02 |
| Corio | 37.33 | -3.74 |
| DSM | 41.07 | -3.25 |
| Fugro | 52.42 | -1.76 |
| Heineken | 36.60 | -0.95 |
| laatst | % | |
|---|---|---|
| ING Groep | 6.48 | -5.62 |
| KPN | 7.75 | -1.51 |
| Philips | 15.54 | -2.33 |
| PostNL | 3.15 | 0.25 |
| Randstad | 27.91 | -1.86 |
| RD Shell A | 27.36 | 0.00 |
| Reed Elsevier | 9.02 | -0.34 |
| SBM Offshore | 13.64 | -1.48 |
| TNT Express | 6.30 | -2.54 |
| TomTom | 3.89 | 5.54 |
| Unibail Rodamco | 142.75 | -1.82 |
| Unilever | 25.25 | -0.06 |
| Wolters Kluwer | 13.89 | -0.04 |
- Vrouw aan het hoofd Braziliaanse oliegigant
- Topbestuurders strijken hogere bonussen op
- Beurzen onzeker over steun Griekenland
- Tata Steel lijdt nettoverlies
- 'Onrust op financiële markten neemt af'
- Akkoord maakt weinig indruk op Wall Street
- PepsiCo schrapt 8700 banen
- Fors verlies voor Thomson Reuters
- BAM haalt grote opdracht binnen
- Hoop Griekse deal stuwt euro
- Rolls-Royce winstgevend met vliegtuigmotoren
- Diageo verkoopt meer drank
- Daimler viert jubileum met recordwinst
- Grieks akkoord stemt beurzen positief
- Japanse beurs eindigt in mineur
- Sterke groeicijfers Nutreco
- KBC boekt af op Griekenland
- Rio Tinto schrijft flink af op aluminiumtak
- Credit Suisse ziet winst dalen
- ING voelt crisis
- Wall Street wacht rustig op Griekse deal
- Meer winst en omzet Time Warner
- Brussel wil transactietaks voor alle lidstaten
- Air France moet weer veel vluchten annuleren
- Directeur RBS dacht aan aftreden
- Luchtvaartmaatschappij SAS lijdt weer verlies
- Nokia schrapt duizenden banen
- Bedrijven keren meer dividend uit in 2011
- 'GM wil weer snijden in Opel'
- Malaise blijft Thomas Cook parten spelen
- Beurzen wachten op akkoord Griekenland
- Mexichem neemt Wavin over
- Nikkei sluit met winst
- Wall Street licht optimistisch over Grieken
- Minder winst voor Coca-Cola
- Curatoren Saab hebben biedingen binnen
- Imtech boekt zeven procent meer winst in 2011
- Swatch begint jaar weer goed
- Toyota verhoogt winstverwachting
- UBS voorziet zwak eerste kwartaal
- BP weer stevig in de zwarte cijfers
- Megafusie Xstrata en Glencore
- Vliegtuigen Air France-KLM beter gevuld
- Onverwacht nettoverlies ArcelorMittal
- Minder omzet en winst voor Sanoma
- Griekenland laat beurzen wachten
- Japanse beurs eindigt nipt lager
- Zorgen om Griekenland drukken Wall Street
- Recordomzet voor speelgoedproducent Hasbro
- Zweedse investeerder wil Metro volledig in handen krijgen
| Stijgers | laatst | +/- | % | v. slot | tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| TomTom | 3,89 | 0,20 | 5,54 | 3,68 | 17:35:00 |
| ASML | 34,58 | 0,40 | 1,17 | 34,18 | 17:39:55 |
| PostNL | 3,15 | 0,01 | 0,25 | 3,15 | 17:35:00 |
| Dalers | laatst | +/- | % | v. slot | tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep | 6,48 | -0,39 | -5,62 | 6,87 | 17:37:42 |
| Aperam | 16,52 | -0,87 | -4,97 | 17,39 | 17:35:00 |
| Air France KLM | 4,87 | -0,20 | -4,02 | 5,08 | 17:35:02 |
NUzakelijk column: Jeroen Mirck
| Help, PowNews staat voor de deur! | |
|
'In Hilversum pakken ze je soms hard aan. Tien tips voor het moment dat Rutger van PowNews voor je deur staat.' |
Top 5 Spaarrentes advertentie
YTD%
Financiële agenda
Top 5 vacatures
| 1. | Autoriteit Financiële Markten (1) |
| 2. | Amsterdam Trust (1) |
| 3. | TomTom (2) |
| 4. | Talent & Pro (2) |
| 5. | Achmea (3) |
NUzakelijk, de app!
| Volg het laatste nieuws via je smartphone | |
|
Bekijk ook de video. |